DSSS Kanäle im 2,4 GHz Band im internationalen Überblick
| Kanal-ID | Mittenfrequenz | Nordamerika | Europa | Frankreich | Spanien | Japan | Israel | China |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,412 GHz | x | x | + | + | + | x | |
| 2 | 2,417 GHz | x | x | + | + | + | x | |
| 3 | 2,422 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 4 | 2,427 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 5 | 2,432 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 6 | 2,437 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 7 | 2,442 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 8 | 2,447 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 9 | 2,452 GHz | x | x | + | + | + | x | x |
| 10 | 2,457 GHz | x | x | x | x | + | x | |
| 11 | 2,462 GHz | x | x | x | x | + | x | |
| 12 | 2,467 GHz | x | x | + | ||||
| 13 | 2,472 GHz | x | x | + | ||||
| 14 | 2,484 GHz | x | ||||||
x darf benutzt werden, + steht seit Anfang 2000 zur Verfügung
Vergleich der Sendeleistungen
| Region | Frequenzband (GHz)* | Sendeleistung (mW) | ||
|---|---|---|---|---|
| USA | 2,400 -2,4835 | 1000 | ||
| Europa | 2,400 - 2,4835 | 100 | ||
| Japan | 2,4710 - 2,4970 | 10 | ||
| Frankreich | 2,4465 - 2,4835 | 100 | ||
| Spanien | 2,4450 - 2,4750 | 100 | ||
– Stephan Pietzko, Stefan Lechner - 12. Aug. 2003
{ WirelessLAN }